Θ. | Ομάδα | Α. | Β. |
1 | ΑΕΚ | 0 | 0 |
2 | ΑΕΛ | 0 | 0 |
3 | ΑΚΡΙΤΑΣ | 0 | 0 |
4 | ΑΝΟΘΡΩΣΗ | 0 | 0 |
5 | ΑΠΟΕΛ | 0 | 0 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 |
7 | ΑΡΗΣ | 0 | 0 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 0 | 0 |
9 | Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ | 0 | 0 |
10 | ΕΝΠ | 0 | 0 |
11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 0 |
12 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 0 | 0 |
13 | OMONOIA | 0 | 0 |
14 | ΠΑΦΟΣ FC | 0 | 0 |
Ισπανικό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας 2024-25
Real Madrid - Baskonia 3/6/25 (Z)
20:00 | Cablenet Sports 3 HD
Ισπανικό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας 2024-25
Unicaja - Barcelona 3/6/25 (Z)
22:15 | Cablenet Sports 3 HD