| Θ. | Ομάδα | Α. | Β. |
| 1 | ΑΕΚ | 9 | 20 |
| 2 | OMONOIA | 9 | 18 |
| 3 | ΑΕΛ | 9 | 18 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ | 9 | 17 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 | 16 |
| 6 | ΠΑΦΟΣ FC | 9 | 16 |
| 7 | ΑΡΗΣ | 9 | 15 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 9 | 11 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9 | 9 |
| 10 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 9 | 8 |
| 11 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 9 | 6 |
| 12 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 9 | 6 |
| 13 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 9 | 6 |
| 14 | ΚΡΑΣΑΒΑ Ε.Ν.Υ. | 9 | 5 |
ECOMMBX BASKET LEAGUE 2026-27
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ (Z)
19:00 | Cytavision Sports 6
THE EMIRATES FA CUP 2026-27
PLYMOUTH PARKWAY - BERKHAMSTED (Z)
21:30 | Cytavision Sports 7