ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων για κενές θέσεις στην Αστυνομία

Η σχετική ενημέρωση

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων, που πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου, 2023, για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών, (Αριθμός Προκήρυξης 5475/1129), δίνει στη δημοσιότητα η Αστυνομία. Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σήμερα 24/03/2023 και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με Αριθμό 5518 και Αριθμό Γνωστοποίησης 375.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Γραφείο Προσλήψεων, της Αστυνομικής Ακαδημίας, στα τηλέφωνα 22-808236 / 22-808247, ώρες λειτουργίας 7.00π.μ. – 2.30μ.μ., Δευτέρα – Παρασκευή.

Α/Α ΑΡ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
1 300 88.50 69.00 94.50 95.00 86.75
2 165 68.50 90.00 93.50 93.50 86.38
3 114 96.00 70.00 95.00 79.00 85.00
4 277 98.00 68.50 91.00 81.50 84.75
5 81 100.00 73.00 92.00 71.00 84.00
6 284 73.50 84.00 99.50 76.50 83.38
7 56 90.00 85.25 80.50 76.00 82.94
8 131 99.00 66.00 90.50 75.00 82.63
9 174 92.50 69.00 85.50 78.00 81.25
10 218 77.50 71.50 97.00 78.00 81.00
11 66 81.50 78.00 80.50 80.00 80.00
12 7 100.00 67.33 74.50 78.00 79.96
13 91 93.00 78.00 69.50 78.00 79.63
14 199 82.50 69.00 88.00 75.00 78.63
15 257 93.00 66.50 76.00 77.00 78.13
16 213 91.50 66.00 70.50 84.00 78.00
17 71 93.00 58.00 83.50 76.50 77.75
18 61 86.50 63.50 86.00 74.50 77.63
19 285 68.00 76.50 94.00 71.50 77.50
20 124 64.00 78.33 84.50 82.00 77.21
21 266 92.00 67.17 80.00 66.00 76.29
22 8 80.50 60.00 77.50 86.00 76.00
23 22 96.00 62.00 74.50 71.50 76.00
24 299 85.00 71.00 92.50 54.00 75.63
25 120 88.00 80.50 73.50 58.50 75.13
26 96 93.50 68.83 72.50 64.00 74.71
27 217 78.50 66.00 68.00 85.50 74.50
28 254 87.00 57.75 72.00 79.50 74.06
29 260 86.00 55.00 90.50 63.50 73.75
30 245 75.50 59.50 87.50 72.00 73.63
31 226 83.50 63.00 85.00 62.00 73.38
32 111 84.00 57.50 73.00 78.50 73.25
33 97 89.00 54.00 87.50 62.00 73.13
34 94 91.00 54.50 84.00 61.50 72.75
35 113 87.00 59.75 68.50 75.50 72.69
36 50 91.00 61.75 74.50 63.00 72.56
37 117 89.50 63.17 79.00 57.00 72.17
38 86 94.00 59.00 79.00 56.00 72.00
39 35 77.00 65.00 87.50 58.00 71.88
40 237 72.00 62.00 80.00 73.50 71.88
41 167 82.00 65.00 82.00 57.00 71.50
42 170 47.50 69.50 88.50 78.00 70.88
43 121 84.00 61.50 86.00 50.50 70.50
44 115 76.00 58.50 76.00 71.00 70.38
45 106 80.50 57.67 78.00 64.00 70.04
46 231 71.50 66.50 92.50 49.50 70.00
47 49 86.00 53.25 85.00 55.50 69.94
48 193 85.50 47.00 72.00 74.50 69.75
49 143 82.50 46.00 88.00 61.00 69.38
50 74 71.00 58.67 82.50 65.00 69.29
51 271 67.00 58.00 78.00 74.00 69.25
52 241 91.50 42.50 70.50 72.00 69.13
53 291 62.25 62.50 78.67 72.00 68.86
54 196 83.50 62.50 55.00 71.50 68.13
55 214 70.50 61.50 82.00 57.50 67.88
56 42 75.50 52.00 61.50 82.00 67.75
57 62 88.50 63.00 54.50 63.50 67.38
58 123 50.00 68.00 78.00 73.50 67.38
59 270 69.00 58.50 72.00 70.00 67.38
60 150 68.50 67.50 88.00 43.00 66.75
61 224 83.50 43.00 82.50 56.50 66.38
62 293 81.00 63.50 77.50 43.50 66.38
63 98 80.50 61.00 59.00 62.50 65.75
64 180 84.50 44.00 66.00 67.50 65.50
65 234 73.50 53.00 83.50 51.00 65.25
66 23 62.00 40.00 88.00 70.00 65.00
67 103 69.00 52.00 64.50 74.00 64.88
68 58 67.00 62.50 81.50 48.00 64.75
69 215 54.00 53.50 75.00 76.50 64.75
70 280 60.00 53.00 82.00 60.00 63.75
71 127 58.50 43.00 93.00 59.50 63.50
72 67 80.50 56.00 62.50 54.00 63.25
73 85 75.50 59.00 54.00 64.50 63.25
74 207 42.50 59.00 68.50 82.00 63.00
75 197 61.00 57.50 68.50 64.50 62.88
76 76 78.50 62.33 69.50 41.00 62.83
77 88 63.00 62.75 54.50 71.00 62.81
78 200 60.00 60.50 76.50 54.00 62.75
79 219 65.50 43.50 82.50 59.50 62.75
80 90 83.50 45.25 66.50 54.50 62.44
81 136 83.25 45.00 68.00 51.50 61.94
82 138 74.50 59.50 54.00 58.00 61.50
83 48 68.00 55.50 45.50 76.50 61.38
84 5 71.00 74.50 47.50 52.00 61.25
85 304 64.50 53.25 67.00 58.50 60.81
86 28 91.50 47.50 50.00 53.50 60.63
87 190 58.50 56.00 71.00 55.50 60.25
88 3 80.00 57.75 49.00 53.50 60.06
89 276 59.00 49.50 82.50 48.50 59.88
90 37 66.50 53.50 78.50 40.50 59.75
91 152 60.75 49.50 60.50 68.00 59.69
92 282 69.00 43.00 55.00 68.50 58.88
93 265 73.00 53.00 47.00 59.00 58.00
94 105 68.00 55.00 47.00 61.50 57.88
95 292 51.50 59.00 61.00 59.50 57.75
96 118 55.50 53.50 69.00 49.00 56.75
97 235 53.00 40.00 88.50 44.50 56.50
98 222 61.00 40.00 76.50 47.50 56.25
99 246 70.00 50.50 50.50 53.00 56.00
100 261 56.50 46.50 62.50 58.00 55.88
101 289 58.00 48.50 53.50 63.50 55.88
102 177 46.00 61.50 55.00 60.00 55.63
103 232 59.00 53.75 67.50 42.00 55.56
104 75 59.50 56.50 64.50 41.50 55.50
105 45 52.00 53.50 56.00 60.00 55.38
106 157 58.00 52.00 52.00 59.50 55.38
107 145 71.00 44.00 52.00 54.00 55.25
108 43 55.75 43.50 56.00 63.00 54.56
109 166 52.00 45.00 75.50 41.00 53.38
110 130 52.50 44.00 60.00 53.50 52.50
111 33 56.00 47.50 52.00 53.00 52.13
112 110 50.50 47.00 52.00 54.50 51.00
113 135 51.50 42.00 58.00 51.50 50.75

 

Κοινωνία: Τελευταία Ενημέρωση