Η Πάφος FC μετά την επικράτηση της σε βάρος της Ζαλγκίρις Κάουνας θα αντιμετωπίσει στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Βουλγαρία την Πέμπτη 8 Αυγούστου και ο επαναληπτικός στις 15 Αυγούστου στη Λεμεσό.
Η πρώτη συνάντηση ομάδας μας με αντίπαλο από τη Βουλγαρία καταγράφεται το 1983, όταν η Ομόνοια αντιμετώπισε τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Κύπελλο Πρωταθλητριών.
Αναλυτικά η προϊστορία Κύπρου και Βουλγαρίας στις διοργανώσεις της UEFA:
Ημερομηνία | Διοργάνωση | Φάση | Πόλη / Στάδιο | Αγώνας | Σκορ |
14.09.1983 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 1η φάση | Σόφια | ΤΣΣΚΑ - Ομόνοια | 3-0 |
29.09.1983 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 1η φάση | Λευκωσία | Ομόνοια - ΤΣΣΚΑ | 4-1 |
18.09.1985 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 1η φάση | Λευκωσία | ΑΠΟΕΛ - Λοκομοτίβ | 2-2 |
02.10.1985 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 1η φάση | Σόφια | Λοκομοτίβ - ΑΠΟΕΛ | 4-2 |
19.09.1990 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 1η φάση | Σόφια | Σλάβια - Ομόνοια | 2-1 |
03.10.1990 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 1η φάση | Λευκωσία | Ομόνοια - Σλάβια | 4-2 |
09.08.1994 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | Προκριματικά | Λάρνακα | Ανόρθωση - Σιούμεν | 2-0 |
23.08.1994 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | Προκριματικά | Σιούμεν | Σιούμεν - Ανόρθωση | 1-2 |
12.08.1999 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | Προκριματικά | Λευκωσία | ΑΠΟΕΛ - Λέφσκι | 0-0 |
19.08.1999 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | Προκριματικά | Σόφια | Λέφσκι - ΑΠΟΕΛ | 2-0 |
10.08.2000 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 1η φάση | Λευκωσία | Ομόνοια - Νεφτοχιμίκ | 0-0 |
24.08.2000 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 1η φάση | Μπουργκάς | Νεφτοχιμίκ - Ομόνοια | 2-1 |
10.08.2004 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 2η φάση | Λευκωσία | Ομόνοια - ΤΣΣΚΑ | 1-1 |
26.08.2004 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 2η φάση | Σόφια | ΤΣΣΚΑ - Ομόνοια | 3-1 |
08.08.2006 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 2η φάση | Λευκωσία | Ομόνοια - Λίτεξ Λόβετς | 0-0 |
24.08.2006 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 2η φάση | Λόβετς | Λίτεξ Λόβετς - Ομόνοια | 2-1 |
16.08.2007 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 2η φάση | Λευκωσία | Ομόνοια - ΤΣΣΚΑ | 1-1 |
30.08.2007 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 2η φάση | Σόφια | ΤΣΣΚΑ - Ομόνοια | 2-1 |
25.10.2018 | Europa League | Φάση ομίλων | Λευκωσία | ΑΕΚ - Λουντογκρόνετς | 1-1 |
08.11.2018 | Europa League | Φάση ομίλων | Λουντογκόρετς | Λουντογκόρετς - ΑΕΚ | 0-0 |
25.07.2019 | Europa League | 2η φάση | Λάρνακα | ΑΕΚ - Λέφσκι | 3-0 |
01.08.2019 | Europa League | 2η φάση | Σόφια | Λέφκσι - ΑΕΚ | 0-4 |
20.07.2022 | Conference League | 2η φάση | Βασίλ Λέφκσι | Μπότεφ - ΑΠΟΕΛ | 0-0 |
28.07.2022 | Conference League | 2η φάση | ΓΣΠ | ΑΠΟΕΛ - Μπότεφ | 2-0 |
Χορηγός αποστολής η in2bet